Вы можете оставить свои замечания и предложения о работе системы, отправив сообщение.
Поезд
|
Отправление
|
Прибытие
|
Время в пути
|
Остановки
|
Дни курсирования
|
Стоимость (б.р.)
|
Своб. места
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
-77752 00:24 Минск-Пассажирский | -74032 01:26 Заречное | 62 1 ч 2 мин | кроме: Домашаны | ежедневно | 0.94 | ||
-61192 05:00 Минск-Пассажирский | -58192 05:50 Заречное | 50 50 мин | кроме: Слобода, Домашаны, Загорье | ежедневно | 0.94 | ||
-59392 05:30 Минск-Пассажирский | -56992 06:10 Заречное | 40 40 мин | Минск-Восточный, Тракторный, Степянка, Смолевичи, Заречное | ежедневно | 0.94 | ||
-58672 05:42 Минск-Восточный | -55552 06:34 Заречное | 52 52 мин | везде | ежедневно | 0.88 | ||
-56032 06:26 Институт Культуры | -51232 07:46 Заречное | 80 1 ч 20 мин | везде |
ежедневно кроме 13, 17, 26, 27 декабря |
0.96 | ||
-56032 06:26 Институт Культуры | -51232 07:46 Заречное | 80 1 ч 20 мин | везде | только 13, 17, 26, 27 декабря | 0.96 | ||
-51112 07:48 Институт Культуры | -47512 08:48 Заречное | 60 1 ч | везде | ежедневно | 0.96 | ||
-47872 08:42 Минск-Пассажирский | -45412 09:23 Заречное | 41 41 мин | Минск-Восточный, Тракторный, Степянка, Смолевичи, Заречное | ежедневно | 0.94 | ||
-46972 08:57 Минск-Восточный | -43912 09:48 Заречное | 51 51 мин | везде | ежедневно | 0.88 | ||
-41152 10:34 Минск-Восточный | -37792 11:30 Заречное | 56 56 мин | везде | только 26, 27 декабря | 0.88 | ||
-41152 10:34 Минск-Восточный | -38092 11:25 Заречное | 51 51 мин | везде | только 19 декабря | 0.88 | ||
-41152 10:34 Минск-Восточный | -38092 11:25 Заречное | 51 51 мин | везде |
ежедневно кроме 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 декабря |
0.88 | ||
-41152 10:34 Минск-Восточный | -38092 11:25 Заречное | 51 51 мин | везде | только 23 декабря | 0.88 | ||
-41152 10:34 Минск-Восточный | -38092 11:25 Заречное | 51 51 мин | везде | только 16 декабря | 0.88 | ||
-41152 10:34 Минск-Восточный | -38092 11:25 Заречное | 51 51 мин | везде | только 18, 20 декабря | 0.88 | ||
-41152 10:34 Минск-Восточный | -38092 11:25 Заречное | 51 51 мин | везде | только 12 декабря | 0.88 | ||
-41152 10:34 Минск-Восточный | -37492 11:35 Заречное | 61 1 ч 1 мин | везде | только 17 декабря | 0.88 | ||
-35992 12:00 Минск-Пассажирский | -33532 12:41 Заречное | 41 41 мин | Минск-Восточный, Тракторный, Степянка, Смолевичи, Заречное | только 13 декабря | 0.94 | ||
-35992 12:00 Минск-Пассажирский | -33532 12:41 Заречное | 41 41 мин | Минск-Восточный, Тракторный, Степянка, Смолевичи, Заречное | только 31 декабря, 4, 11 января | 0.94 | ||
-35992 12:00 Минск-Пассажирский | -33532 12:41 Заречное | 41 41 мин | Минск-Восточный, Тракторный, Степянка, Смолевичи, Заречное |
по пятницам и выходным кроме 13, 27 декабря |
0.94 | ||
-35872 12:02 Минск-Пассажирский | -33412 12:43 Заречное | 41 41 мин | Минск-Восточный, Тракторный, Степянка, Смолевичи, Заречное | только 24 декабря | 0.94 | ||
-35692 12:05 Минск-Пассажирский | -32932 12:51 Заречное | 46 46 мин | Минск-Восточный, Тракторный, Степянка, Смолевичи, Заречное | только 27 декабря | 0.94 | ||
-32512 12:58 Минск-Восточный | -29212 13:53 Заречное | 55 55 мин | везде | только 20 декабря | 0.88 | ||
-32512 12:58 Минск-Восточный | -29332 13:51 Заречное | 53 53 мин | везде | только 13 декабря | 0.88 | ||
-32512 12:58 Минск-Восточный | -28972 13:57 Заречное | 59 59 мин | везде | только 12 декабря | 0.88 | ||
-32512 12:58 Минск-Восточный | -29332 13:51 Заречное | 53 53 мин | везде |
ежедневно кроме 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27 декабря |
0.88 | ||
-32512 12:58 Минск-Восточный | -29032 13:56 Заречное | 58 58 мин | везде | только 16, 26, 27 декабря | 0.88 | ||
-32512 12:58 Минск-Восточный | -29332 13:51 Заречное | 53 53 мин | везде | только 18 декабря | 0.88 | ||
-32212 13:03 Минск-Восточный | -28732 14:01 Заречное | 58 58 мин | везде | только 17 декабря | 0.88 | ||
-26272 14:42 Институт Культуры | -22132 15:51 Заречное | 69 1 ч 9 мин | везде | ежедневно | 0.96 | ||
-21472 16:02 Минск-Восточный | -18412 16:53 Заречное | 51 51 мин | везде | ежедневно | 0.88 | ||
-18412 16:53 Минск-Пассажирский | -15952 17:34 Заречное | 41 41 мин | Минск-Восточный, Тракторный, Степянка, Смолевичи, Заречное | ежедневно | 0.94 | ||
-17452 17:09 Минск-Пассажирский | -14032 18:06 Заречное | 57 57 мин | везде | ежедневно | 0.94 | ||
-15532 17:41 Институт Культуры | -12052 18:39 Заречное | 58 58 мин | везде | ежедневно | 0.96 | ||
-11452 18:49 Институт Культуры | -7492 19:55 Заречное | 66 1 ч 6 мин | везде | ежедневно | 0.96 | ||
-8752 19:34 Институт Культуры | -4672 20:42 Заречное | 68 1 ч 8 мин | везде | ежедневно | 0.96 | ||
-5872 20:22 Институт Культуры | -1792 21:30 Заречное | 68 1 ч 8 мин | везде | ежедневно | 0.96 | ||
-1072 21:42 Минск-Пассажирский | 1328 22:22 Заречное | 40 40 мин | Минск-Восточный, Тракторный, Смолевичи, Заречное | ежедневно | 0.94 | ||
1748 22:29 Минск-Восточный | 4808 23:20 Заречное | 51 51 мин | везде | ежедневно | 0.88 |
*Внимание! Стоимость проездного документа указана в белорусских рублях на заданную дату отправления для одного взрослого пассажира (в указанную стоимость не включены тарифные сборы за оформление проездных документов).
Свои пожелания и замечания по вопросам, связанным с работой системы «Расписание движения поездов», Вы можете направить по адресу okir@cnti.rw.by.
Свои пожелания и замечания по вопросам, связанным с работой системы продажи проездных документов через Интернет poezd.rw.by, Вы можете направить по адресу brail@rw.by.
В случае обнаружения неточностей в расписании движения поездов региональных линий экономкласса, городских линий, Вы можете направить их по адресу rasp@ktc.by.
Поддержка физически ослабленных лиц по телефонам (ежедневно, круглосуточно)
(+375 222) 39 25 47
(+375 29) 739 25 47
(+375 29) 659 25 47
(+375 25) 739 25 47
Поддержка пассажиров, находящихся за пределами Республики Беларусь, по телефону (+375 222) 39 25 47